Description
Caractéristiques techniques
| Imprimante ZT 420 | 200 dpi | 300 dpi |
| Tête d'impression | Flat Head | Flat Head |
| Thermique direct / Transfert | oui / oui | oui / oui |
| Résolution | 200 dpi | 300 dpi |
| Largeur d'impression | 168 mm | 168 mm |
| Vitesse d'impression | 305 mm/s max | 305 mm/s max |
| Largeur du support | 51 - 171 mm | 51 - 171 mm |
| Diamètre Bobine | 203 mm | 203 mm |
| Diamètre Mandrin | 76 mm | 76 mm |
| Épaisseur papier | 0.058 - 0.25 mm | 0.058 - 0.25 mm |
| Longueur ruban | 450 m max | 450 m max |
| Encrage ruban | interne | interne |
| Économiseur ruban | non | non |
Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité

