Description
Caractéristiques techniques
Imprimante ZT 410 | 200 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
Tête d'impression | Flat Head | Flat Head | Flat Head |
Thermique direct / Transfert | oui / oui | oui / oui | oui / oui |
Résolution | 200 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Largeur d'impression | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Vitesse d'impression | 356 mm/s max | 356 mm/s max | 356 mm/s max |
Largeur du support | 25.4 - 114 mm | 25.4 - 114 mm | 25.4 - 114 mm |
Diamètre Bobine | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Diamètre Mandrin | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Épaisseur papier | 0.058 - 0.25 mm | 0.058 - 0.25 mm | 0.058 - 0.25 mm |
Longueur ruban | 450 m max | 450 m max | 450 m max |
Encrage ruban | interne | interne | interne |
Économiseur ruban | non | non | non |

Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité
