Description
Caractéristiques techniques
| Imprimante | GK 420 T | GK 420 D |
| Tête d'impression | Flat Head | Flat Head |
| Thermique direct / Transfert thermique | TT (transfert thermique) Ruban | DT (thermique direct) Etiquette thermique |
| Résolution | 203 dpi | 203 dpi |
| Largeur d'impression | 104 mm | 104 mm |
| Vitesse d'impression max | 127 mm/s | 127 mm/s |
| Largeur du support | 19 - 108 mm | 19 - 108 mm |
| Diamètre Bobine | 127 mm | 127 mm |
| Diamètre Mandrin | 25 - 76 mm | 25 - 76 mm |
| Épaisseur papier | 0.08 - 0.19 mm | 0.08 - 0.19 mm |
| Longueur ruban | 74 m | - |
| Encrage ruban | Externe | - |
| Options | USB ou Ethernet | USB ou Ethernet |
Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité

