Description
Caractéristiques techniques
Imprimante Jet d'encre
|
LX500e basic
|
LX500ec avec cutter
|
Tête d'impression | CMJ Cartouche d'encre trichrome | CMJ Cartouche d'encre trichrome |
Encre | L'encre tricolore à base de colorant comprend le cyan, le magenta et le jaune dans une seule cartouche | L'encre tricolore à base de colorant comprend le cyan, le magenta et le jaune dans une seule cartouche |
Résolution | 4 800 dpi | 4 800 dpi |
Largeur d'impression | de 19 mm à 101.6 mm | de 19 mm à 101.6 mm |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 50,8 mm par seconde | Jusqu'à 50,8 mm par seconde |
Détection de médias | Détecteur de mouvement par capteur pour étiquettes prédécoupées; Réfléchissante pour étiquettes avec marque noire; Étiquettes en continu; Stock d'étiquettes pré-imprimées. | Détecteur de mouvement par capteur pour étiquettes prédécoupées; Réfléchissante pour étiquettes avec marque noire; Étiquettes en continu; Stock d'étiquettes pré-imprimées. |
Diamètre Bobine | 127 mm max. | 127 mm max. |
Diamètre Mandrin | 50 mm | 50 mm |
Largeur du papier | de 25.4 mm à 108 mm | de 25.4 mm à 108 mm |
Type de finition | en rouleau, paravent et coupons | en rouleau, paravent et coupons |
Option | Basic | Cutter |
Dimension - Poids | 264 x 389 x 180 mm - 3.2 kg | 264 x 389 x 180 mm - 3.2 kg |
Télécharger la fiche technique LX500e ► | Télécharger le manuel d’utilisation LX500e ► | ||
Télécharger le driver de l'imprimante LX500e PC ► Télécharger le status Monitor LX500e PC ► |
Vous avez besoin d’étiquettes plus grandes?
Choisissiez la LX910 possède les mêmes performances que votre LX500e mais peut imprimer de plus grandes étiquettes jusqu’à 209 mm max. de côté.Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité