Description
Caractéristiques techniques
Tableau de correspondance Enrouleurs - Dérouleurs et Imprimantes :
Types imprimantes | Enrouleurs - Dérouleurs | ||||
---|---|---|---|---|---|
MC 11 | AD 21 | VP-700-ENR | LX_ENR LX_DER | LX_ENR_PC | |
Imprimante Transfert Thermique | |||||
Avery 64-xx | ++ | +++ | |||
Avery AP 5.4 | ++ | +++ | |||
Zebra GK420T | +++ | ++ | |||
Zebra ZT410 | ++ | +++ | |||
Zebra ZT420 | +++ | ++ | |||
TSC 644M Pro | ++ | +++ | |||
TSC 247 | +++ | ++ | |||
Datamax I-Class | ++ | +++ | |||
Datamax M-class | ++ | +++ | |||
Imprimante Jet d'encre | |||||
VP700 | +++ | ++ | |||
VP485 | +++ | ||||
LX900 | +++ | +++ |
+++ : Idéal ; ++ : Convient
Télécharger votre fiche technique Ré-enrouleur - Dérouleur d'étiquettes MC-11 ►Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité