Description
Caractéristiques techniques
| Imprimante | M-4206 | M-4308 |
| Tête d'impression | Flat Head | Flat Head |
| Thermique direct / Transfert | non / oui | non / oui |
| Résolution | 203 dpi | 300 dpi |
| Largeur d'impression | 108 mm | 108 mm |
| Vitesse d'impression | 152 mm/s max | 306 mm/s max |
| Largeur du support | 19 - 118 mm | 19 - 118 mm |
| Diamètre Bobine | 203 mm | 203 mm |
| Diamètre Mandrin | 76 mm | 76 mm |
| Épaisseur papier | 0.06 - 0.254 mm | 0.06 - 0.254 mm |
| Longueur ruban | 450 m max | 450 m max |
| Encrage ruban | interne | interne |
| Économiseur ruban | non | non |
Paiement et sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Sécurité

